|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massif des Aiguilles Rouges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Buet 3100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Merci aux "Guide VAMOS" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mont-Blanc, ski de randonnée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eric Delaperrière, Franck Gentilini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150frs.dans toutes les bonnes librairies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bières, ou plus, obligées à l'Hôtel du Buet (*NN) à la descente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact: 04 50 54 60 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merci à notre skieur JM Delavolpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Olympique de conversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avertissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommet majeure de la chaîne des Aiguilles Rouges le Buet avec ses 1800 mètres de dénivelé est une des plus belle rando des environs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A la montée comme à la descente il n'y à pas de pentes raides si l'on reste sur la voie normale (30° max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si l'on descend par le creux aux vaches il y à des petits passages à 35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La randonnée à ski s'adresse à des skieurs ayant une très bonne connaissance du milieu montagnard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ne pas oublier l'ARVA, la pelle et la sonde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topo Montée: voie normale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
On part du village du Buet 1329m et l'on prend le chemin d'été du refuge de Bérard 1924m qui se trouve au fond du vallon de Bérard (immanquable s'il n'est pas recouvert de neige). Dans la forêt suivant l'enneigement on peut prendre soit rive gauche soit rive droite du ruisseau. Du refuge on prend droit au dessus au mieux. Après 200 mètres environ on commence à tirer à droite. On passe sous le col de Salanton 2526m et les contreforts du mont Buet, pour finir sur l'arête de la Mortine. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topo descente: Creux des Vaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre droit dans les pentes face sud jusqu'à la cote 2570. Rentrer dans le creux aux vaches par un petit couloir à 35°. Suivre cette gorge jusqu'au bout. On rejoint la voie normale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN TOP 25 3630 OT chamonix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||