|
|
![]() |
||||
|
18
- 20 janvier, deuxième épreuve de la coupe du monde de glace
03 |
|||||
|
|
|||||
| Le but du jeu: réaliser 3 blocs dans un temps imparti avec 6 mn de repos entre chaque | |||||
| Qualif. femmes difficulté: Clip - Photos - Les qualifiées pour la demie finale | |||||
| Qualif. hommes difficulté: Clip - Photos - Les qualifiés pour la demie finale | |||||
| 1/2 finale femmes difficulté: Clip - Photos - Les qualifiées pour la finale | |||||
| 1/2 finale hommes difficulté: Clip - Photos - Les qualifiés pour la finale | |||||
| Finale femmes difficulté: Clip - Photos - Résultats de la finale | |||||
|
Finale hommes difficulté: Clip - Photos - Résultats de la finale |
|||||
|
|
|||||
| Autres épreuves: Pitztal - Saas Fée | |||||
|
D'autres infos: ice-time |
|||||
![]() |
|||||